FORDÍTOTT OZMÓZIS VÍZKEZKEZELŐ BERENDEZÉS
RO-2300S SOROZAT

 
Műszaki adatok RO-2310S RO-2320S RO-2330S RO-2340S RO-2350S RO-2360S
Kapacitás, liter/óra 4500 6000 7400 8700 12300 14000
Membránok száma, db 3 4 5 6 8 9
Vízvisszanyerés, max % 80 80 80 80 80 80
Sóvisszatartás, % >98 >98 >98 >98 >98 >98
RO-víz minősége, mS/cm <20 <20 <20 <20 <20 <20
Belépő víz nyomása, bar 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5 3-5
Max. vízhőmérséklet, °C 30 30 30 30 30 30
Elektromos csatlakozás 3x400/
230
3x400/
230
3x400/
230
3x400/
230
3x400/
230
3x400/
230
Elektromos energia igény, kW 7,5 11 11 11 15 18,5
Belépő víz és permeátum csőcsatlakozása 50 50 50 50 50 50
Koncentrátum csőcsatlakozása 50 50 50 50 50 50
Magasság (A),mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Hosszúság (B), mm 4000 4000 4000 4000 4000 4000
Szélesség (C),mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000

                      



Az RO-ra belépő víznek a következő minőségűnek kell lennie:
Max. keménység 0.1 °nk
Szavad klorid 0.1 mg/l
Iszapolhatósági index 3.0  
NTU max. 1.0  
Fe , vas , max. 0.1 mg/l
Mn , mangán, max 0.05 mg/l
KMnO4 , max. 10 mg/l
Max. hőmérséklet 30° C  

Az adatok 10°C-os vízhőmérsékletre és 3-7 bar belépő nyomásra vonatkoznak.
             

Működés
Műszaki adatok

Felhasználási területek
Vissza