FORDÍTOTT OZMÓZIS VÍZKEZELŐ BERENDEZÉS
RO-2200S sorozat


Műszaki adatok RO-2210S RO-2220S RO-2230S
Kapacitás, liter/óra 1950 2600 3100
Membránok száma, db 6 8 10
Vízvisszanyerés, max % 80 80 80
Sóvisszatartás, % >98 >98 >98
RO-víz minősége, mS/cm <20 <20 <20
Belépő víz nyomása, bar 3-5 3-5 3-5
Max. vízhőmérséklet, °C 30 30 30
Elektromos csatlakozás 3x400/230 3x400/230 3x400/230
Elektromos energia igény, kW 4 4 4
Belépő víz és permeátum csőcsatlakozása 1" 1" 1"
Koncentrátum csőcsatlakozása 1" 1" 1"
Magasság (A), mm 1630 1630 1630
Hosszúság (B), mm 800 800 800
Szélesség (C), mm 1255 1255 1255
Permeátum kilépési magassága (D),mm 1465 1465 1465
Koncentrátum kilépési magasság (E),mm 1355 1355 1355
Belépő víz magassága (F), mm 645 645 645

                      


                              

Az RO-ra belépő víznek a következő minőségűnek kell lennie:

Max. keménység 0.1 °nk
Szabad klorid 0.1 mg/l
Iszapolhatósági index 3.0  
NTU, max. 1.0  
Fe , vas , max. 0.1 mg/l
Mn , mangán, max. 0.05 mg/l
KMnO4 , max. 10 mg/l
Max. hőmérséklet 30° C  

 

Az adatok 10°-os vízhőmérsékletre és 3-7 bar belépő víznyomásra vonatkoznak.  
 
                

Működés
Műszaki adatok

Felhasználási területek
Vissza