FORDÍTOTT OZMÓZIS VÍZKEZELŐ BERENDEZÉS
RO-2100S SOROZAT
             
Műszaki adatok RO
-2110S
RO
-2120S
RO
-2130S
RO
-2230S
Kapacitás, liter/óra 325 650 975 1300
Membránok száma, db 1 2 3 4
Vízvisszanyerés, max % 80 80 80 80
Sóvisszatartás, % >98 >98 >98 >98
RO-víz minősége, mS/cm <20 <20 <20 <20
Belépő víz nyomása, bar 3-5 3-5 3-5 3-5
Max. vízhőmérséklet, °C 30 30 30 30
Elektromos csatlakozás 3x400/230 3x400/230 3x400/230 3x400/230
Elektromos energia igény, kW 2,2 2,2 2,2 3
Belépő víz és permeátum csőcsatlakozása 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Koncentrátum csőcsatlakozása 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Magasság (A), mm 1620 1620 1620 1620
Hosszúság (B), mm 755 755 755 755
Szélesség (C), mm 755 755 755 755
Permeátum kilépési magassága (D),mm 1455 1455 1455 1455
Koncentrátum kilépési magasság (E),mm 1360 1360 1360 1360
Belépő víz magassága (F), mm 645 645 645 645


                      

RO-ra belépő víz minőségének az alábbiaknak kell megfelelni:

Keménység, max. 0.1 °nk
Szabad klór, max. 0.1 mg/l
Iszapolhatósági index, max. 3.0  
NTU, max. 1.0  
Fe , Vas , max. 0.1 mg/l
Mn , mangán, max. 0.05 mg/l
KMnO4 , max. 10 mg/l
Max. hőmérséklet 30° C  

 

Az adatok 10°C-os vízhőmérsékletre és 3-7 bar belépő víznyomásra vonatkoznak.  
   
              

Működés
Felhasználási területek

Műszaki adatok
Vissza