KOMPAKT FORDÍTOTT OZMÓZIS BERENDEZÉS
RO-950 Sorozat


                      

Technical data RO-951L RO-951S RO-952S RO-953S
Kapacitás, l/h* 300 400 600 800
Vízvisszanyerés, %** 80 80 80 80
Sóvisszatartás, % > 98 > 98 > 98 > 98
RO-víz minősége , µS < 20 < 20 < 20 < 20
Víztartály, l 500 500 500 500
Elektromos csatlakozás ,
Volt/Hz
3x400V   50 Hz 3x400V   50 Hz 3x400V   50 Hz 3x400V   50 Hz
Beépített villamos teljesítmény, kW 3,1 3,1 3,1 3,1
1m3 víz előállításához szükséges villamos energia, kW 5,4 5,0 3,8 3,0
Belépő víz csőcsatlakozása 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Kilépő koncentrátum csőcsatlakozása 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Kilépő RO-víz csőcsatlakozása 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Magasság, mm 1350 1350 1350 1350
Hosszúság, mm 1500 1500 1500 1500
Mélység, mm 660 660 660 660
* Ivóvíz minőségnél, 10°C-nál, 3 bar nyomásnál és max. 1000 mg/l összes oldott só tartalomnál
** Maximum vízvisszanyerésnél.


                              
 

Működés
Műszaki adatok
Felhasználási területek
Vízminőség
Vissza